こんにちは。株主優待好きの主婦くまちょこです。
@kuma_choco12
2019年9月権利分の配当入金がありましたので、まとめて紹介します。
【8591】オリックス
配当入金日 | 2019年12月3日 |
所有株数 | 100株 |
配当金単価 | 35円 |
配当金額(NISA) | 3,500円 |
\株主優待情報をチェック!/
【8697】日本取引所グループ(JPX)
配当入金日 | 2019年12月3日 |
所有株数 | 100株 |
配当金単価 | 24円 |
配当金額(税引き後) | 1,913円 |
\株主優待情報をチェック!/
【8935】エフ・ジェー・ネクスト
配当入金日 | 2019年12月3日 |
所有株数 | 100株 |
配当金単価 | 22円 |
配当金額(税引き後) | 1,754円 |
\株主優待情報をチェック!/
【9433】KDDI
配当入金日 | 2019年12月3日 |
所有株数 | 100株 |
配当金単価 | 55円 |
配当金額(NISA) | 5,500円 |
\株主優待情報をチェック!/
【9986】蔵王産業
配当入金日 | 2019年12月2日 |
所有株数 | 200株 |
配当金単価 | 30円 |
配当金額(NISA) | 6,000円 |
配当収入合計額
銘柄 | 配当金額 |
【8591】オリックス | 3,500 |
【8697】日本取引所グループ | 1,913 |
【8935】エフ・ジェー・ネクスト | 1,754 |
【9433】KDDI | 5,500 |
【9986】蔵王産業 | 6,000 |
働かなくても、約18,000円お金が入る!
配当金ありがてぇっすな、ウヒヒ( *´艸`)